Statistik Kontrolljahr 2010

Im Durchschnitt erbrachten die Mitgliedsbetriebe im Kontrolljahr 2010 folgende Leistung: 6.845 kg Milch, 4,12 % Fett und 3,42 % Eiweiß.
Größenklasse 2010 | Betriebe |
|---|---|
bis unter 3 Kühe | 637 |
3 bis unter 6 Kühe | 818 |
6 bis unter 10 Kühe | 744 |
10 bis unter 20 Kühe | 1376 |
20 bis unter 30 Kühe | 537 |
30 bis unter 60 Kühe | 345 |
60 bis unter 100 Kühe | 28 |
über 100 Kühe | 6 |
Summe 2010 | 4491 |











