Statistik Kontrolljahr 2012
Im Durchschnitt erbrachten die Mitgliedsbetriebe im Kontrolljahr 2012 folgende Leistung: 44.058 Vollabschlüsse, 7.094 Milchkg, 4,15 % Fett, 3,46 % Eiweiß und 541 Fett- und Eiweiß-kg.
Herdebuchbetriebe nach Größe 2012 | ||
Größenklasse | Anzahl der Betriebe | in % |
1. bis unter 3 Kühe | 578 | 14,22 |
2. 3 bis unter 6 Kühe | 700 | 17,22 |
3. 6 bis unter 10 Kühe | 631 | 15,53 |
4. 10 bis unter 20 Kühe | 1252 | 30,81 |
5. 20 bis unter 30 Kühe | 505 | 12,43 |
6. 30 bis unter 60 Kühe | 360 | 8,86 |
7. 60 bis unter 100 Kühe | 33 | 0,81 |
8. über 100 Kühe | 5 | 0,12 |
Summe | 4064 | 100 |
Herdebuchbetriebe nach Seehöhe 2012 | ||
Größenklasse | Anzahl der Betriebe | in % |
1. 0 - 399 | 137 | 3,37 |
2. 400 - 599 | 539 | 13,26 |
3. 600 - 799 | 1193 | 29,36 |
4. 800 - 999 | 945 | 23,25 |
5. 1000 - 1199 | 682 | 16,78 |
6. 1200 - 1399 | 379 | 9,33 |
7. 1400 - 1599 | 168 | 4,13 |
8. > 1600 | 21 | 0,52 |
Summe | 4064 | 100 |











